ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第21位 | エイイチローさん | 前回:22位 | 参加回数:30回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | グランマエストロ | 牡 | エピファネイア | グランアレグリア | 美浦・木村哲也 | 4位(1) | 7名 |
第2位 | ラヴズプレミアム | 牡 | エピファネイア | ラヴズオンリーユー | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 3名 |
第3位 | クカイリモク | 牡 | サートゥルナーリア | ウィキウィキ | 美浦・堀宣行 | 1位 | 1名 |
第4位 | ジャミールアイン | 牝 | ドレフォン | ドバイマジェスティ | 栗東・藤原英昭 | 1位 | 3名 |
第5位 | マスアンジュ | 牝 | ラブリーデイ | ビーチサンバ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 |
第6位 | ポリメトリック | 牝 | ブリックスアンドモルタル | テンダリーヴォイス | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
第7位 | ポリキポリキ | 牝 | ラブリーデイ | オーキッドレイ | 厩舎未定 | 1位 | 1名 |
第8位 | アイスフォーク | 牡 | サートゥルナーリア | フォーエバーモア | 栗東・武幸四郎 | 1位 | 1名 |
第9位 | スイープセレニティ | 牝 | ロードカナロア | スイープセレリタス | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 |
第10位 | フォーチュンライド | 牝 | エピファネイア | エアワンピース | 栗東・福永祐一 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。