ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第17位 | エトピリカさん | 前回:18位 | 参加回数:8回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | フィロステファニ | 牝 | エピファネイア | スキア | 栗東・中内田充正 | 1位 | 1名 |
第2位 | ボンボンベイビー | 牡 | コントレイル | バイバイベイビー | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 2名 |
第3位 | リアライズグリント | 牡 | キタサンブラック | マドラスチェック | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 1名 |
第4位 | 馬名未定 | 牝 | コントレイル | レディオブキャメロット | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 1名 |
第5位 | モノポリオ | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 美浦・森一誠 | 4位 | 4名 |
第6位 | シェーネエルデ | 牝 | St Mark's Basilica | Stacelita | 栗東・安田翔伍 | 2位 | 2名 |
第7位 | イベントホライゾン | 牡 | ハービンジャー | ライツェント | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
第8位 | シーガルワールド | 牝 | ベンバトル | メーヴェ | 美浦・栗田徹 | 1位 | 1名 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | ロードカナロア | リリーオブザヴァレー | 栗東・上村洋行 | 1位 | 1名 |
第10位 | ファーザーアウェイ | 牡 | エピファネイア | アフランシール | 美浦・尾関知人 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。