ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第19位 | カカシックスさん | 前回:20位 | 参加回数:19回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ロックターミガン | 牡 | シスキン | リリカルホワイト | 栗東・石坂公一 | 1位 | 1名 |
第2位 | ウインマニフィーク | 牡 | ベンバトル | ウインファビラス | 美浦・鈴木慎太郎 | 1位 | 1名 |
第3位 | ウインアベリア | 牝 | シルバーステート | ウインアキレア | 美浦・和田正一郎 | 1位 | 1名 |
第4位 | ピュアエンブレム | 牝 | サトノダイヤモンド | ピースエンブレム | 美浦・小手川準 | 1位 | 1名 |
第5位 | スカイストライプス | 牡 | コントレイル | ポジティブマインド | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 1名 |
第6位 | ヴェイルドハート | 牡 | サートゥルナーリア | カヴァートラブ | 美浦・尾関知人 | 1位 | 1名 |
第7位 | シーギリヤロック | 牡 | リオンディーズ | リラヴァティ | 美浦・田中博康 | 2位 | 2名 |
第8位 | アルジェンテーラ | 牝 | ドレフォン | ジェンティルドンナ | 栗東・斉藤崇史 | 1位 | 1名 |
第9位 | パナテナイア | 牝 | サートゥルナーリア | リカビトス | 栗東・吉岡辰弥 | 1位 | 1名 |
第10位 | ウイングリフィス | 牡 | カリフォルニアクローム | ダイワデッセー | 栗東・宮徹 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。