ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第14位 | じゅにあさん | 前回:14位 | 参加回数:21回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ダノンヒストリー | 牡 | エピファネイア | コーステッド | 美浦・堀宣行 | 1位 | 4名 |
第2位 | ゾロアストロ | 牡 | モーリス | アルミレーナ | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 |
第3位 | ランズダウンロード | 牡 | コントレイル | シユーマ | 美浦・木村哲也 | 2位 | 3名 |
第4位 | パントルナイーフ | 牡 | キズナ | アールブリュット | 美浦・木村哲也 | 1位 | 1名 |
第5位 | カルダモン | 牝 | キズナ | シークレットスパイス | 美浦・黒岩陽一 | 1位 | 1名 |
第6位 | シーギリヤロック | 牡 | リオンディーズ | リラヴァティ | 美浦・田中博康 | 1位 | 2名 |
第7位 | タイダルロック | 牡 | モーリス | アースライズ | 美浦・武井亮 | 1位 | 1名 |
第8位 | リスレジャンデール | 牝 | エピファネイア | リリーズキャンドル | 美浦・栗田徹 | 1位 | 1名 |
第9位 | サンセリテ | 牝 | コントレイル | スウィートリーズン | 美浦・鹿戸雄一 | 1位 | 1名 |
第10位 | ルージュカルデア | 牝 | シスキン | レッドアネモス | 美浦・加藤征弘 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。