ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第11位 | ハム夫さん | 前回:11位 | 参加回数:23回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | スワーヴマルス | 牡 | キタサンブラック | アメージングムーン | 美浦・田中博康 | 1位 | 4名 |
第2位 | サレジオ | 牡 | エピファネイア | サラキア | 美浦・田中博康 | 2位 | 6名 |
第3位 | ドリームコア | 牝 | キズナ | ノームコア | 美浦・萩原清 | 2位 | 4名 |
第4位 | サガルマータ | 牡 | コントレイル | コンヴィクションII | 栗東・福永祐一 | 1位 | 2名 |
第5位 | ユマハム | 牡 | コントレイル | カルティカ | 美浦・田中博康 | 1位 | 1名 |
第6位 | クランズクラウン | 牝 | アドマイヤマーズ | ブルークランズ | 栗東・杉山晴紀 | 2位 | 2名 |
第7位 | フィンガーレイクス | 牡 | ロードカナロア | クイーンズリング | 栗東・藤原英昭 | 2位 | 3名 |
第8位 | ラヴズプレミアム | 牡 | エピファネイア | ラヴズオンリーユー | 栗東・矢作芳人 | 3位 | 3名 |
第9位 | クロレ | 牝 | Quality Road | Rachel's Valentina | 栗東・福永祐一 | 1位 | 1名 |
第10位 | レヴヴィ | 牝 | Good Magic | Seasoned Warrior | 栗東・新谷功一 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。