ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第22位 | プーニーさん | 前回:23位 | 参加回数:17回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ジリアート | 牝 | エピファネイア | リスグラシュー | 栗東・矢作芳人 | 1位 | 2名 |
第2位 | ダーリングハースト | 牝 | エピファネイア | フォエヴァーダーリング | 美浦・国枝栄 | 2位 | 3名 |
第3位 | ヴィスメンティス | 牡 | オルフェーヴル | ヴァリディオル | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
第4位 | チャリングクロス | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 美浦・奥村武 | 2位 | 2名 |
第5位 | イクシード | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 2位 | 3名 |
第6位 | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 栗東・友道康夫 | 4位(3) | 7名 |
第7位 | プロメサアルムンド | 牡 | モーリス | アーモンドアイ | 美浦・国枝栄 | 2位 | 2名 |
第8位 | セヴェロ | 牡 | サトノダイヤモンド | クインアマランサス | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
第9位 | サトノトリニティ | 牡 | サトノダイヤモンド | メチャコルタ | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
第10位 | ラヴィレット | 牡 | サトノダイヤモンド | ギエム | 栗東・池江泰寿 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。