ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第10位 | めくるめくるめさん | 前回:10位 | 参加回数:21回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | グランマエストロ | 牡 | エピファネイア | グランアレグリア | 美浦・木村哲也 | 2位 | 7名 |
第2位 | ダーリングハースト | 牝 | エピファネイア | フォエヴァーダーリング | 美浦・国枝栄 | 1位 | 3名 |
第3位 | ロスパレドネス | 牡 | ドレフォン | アロマティコ | 美浦・木村哲也 | 1位 | 3名 |
第4位 | レイジングサージ | 牡 | サートゥルナーリア | ラドラーダ | 美浦・田中博康 | 1位 | 1名 |
第5位 | マジョレルブルー | 牡 | コントレイル | ブルーミングアレー | 栗東・友道康夫 | 1位 | 2名 |
第6位 | ヒシナスキロ | 牝 | コントレイル | コンドコマンド | 美浦・堀宣行 | 1位 | 1名 |
第7位 | ペスキエーラ | 牝 | ロードカナロア | リナーテ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 |
第8位 | エピックフライト | 牡 | エピファネイア | ユナカイト | 美浦・黒岩陽一 | 1位 | 1名 |
第9位 | 馬名未定 | 牡 | レイデオロ | シャリオドール | 厩舎未定 | 1位 | 1名 |
第10位 | 馬名未定 | 牡 | キズナ | クードメイトル | 厩舎未定 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。