ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第2位 | 伊藤開示さん | 前回:準優勝 | 参加回数:3回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | コニーアイランド | 牝 | コントレイル | ヤンキーローズ | 栗東・中内田充正 | 1位 | 4名 |
第2位 | チャリングクロス | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 美浦・奥村武 | 1位 | 2名 |
第3位 | イクシード | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 美浦・木村哲也 | 1位 | 3名 |
第4位 | ドリームコア | 牝 | キズナ | ノームコア | 美浦・萩原清 | 3位 | 4名 |
第5位 | アウダーシア | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 美浦・手塚貴久 | 4位(4) | 7名 |
第6位 | ヘイジュード | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 美浦・堀宣行 | 2位 | 2名 |
第7位 | バックドラフト | 牡 | キタサンブラック | ファディラー | 栗東・友道康夫 | 2位 | 2名 |
第8位 | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 栗東・友道康夫 | 4位(4) | 7名 |
第9位 | ランブルスコ | 牡 | キタサンブラック | サマーハ | 美浦・蛯名正義 | 1位 | 1名 |
第10位 | シェーロドラート | 牝 | ベンバトル | ルシェルドール | 美浦・加藤士津八 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。