ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第12位 | 管理人へぼまさ | 前回:12位 | 参加回数:30回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | ラルヴァンダード | 牡 | エピファネイア | マジックアティテュード | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 1名 |
第2位 | ロードラヴォール | 牡 | エピファネイア | オールフォーラヴ | 栗東・中内田充正 | 1位 | 1名 |
第3位 | アウダーシア | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 美浦・手塚貴久 | 4位(2) | 7名 |
第4位 | モノポリオ | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 美浦・森一誠 | 2位 | 4名 |
第5位 | バロッカネーラ | 牝 | キタサンブラック | レッチェバロック | 栗東・池添学 | 1位 | 1名 |
第6位 | シェーネエルデ | 牝 | St Mark's Basilica | Stacelita | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 2名 |
第7位 | ピカキウイ | 牝 | エピファネイア | ゴーマギーゴー | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 2名 |
第8位 | ウイルソン | 牡 | コントレイル | ロクセラーナ | 栗東・杉山晴紀 | 1位 | 1名 |
第9位 | エコロディアン | 牝 | シスキン | メッシーナ | 栗東・牧浦充徳 | 1位 | 1名 |
第10位 | ボクサークラブ | 牡 | レイデオロ | コレクターアイテム | 栗東・杉山佳明 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。