ドラフト結果 個別結果 |
優先順位:第4位 | 政吉さん | 前回:4位 | 参加回数:21回目 |
---|
指名順位 | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 厩舎 | ドラフト結果 | 指名人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1位 | アウダーシア | 牡 | キズナ | リリーノーブル | 美浦・手塚貴久 | 1位 | 7名 |
第2位 | エムズビギン | 牡 | キタサンブラック | デルフィニアII | 栗東・友道康夫 | 1位 | 2名 |
第3位 | ダノンヒストリー | 牡 | エピファネイア | コーステッド | 美浦・堀宣行 | 2位 | 4名 |
第4位 | ヘイジュード | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 美浦・堀宣行 | 1位 | 2名 |
第5位 | ビシェノ | 牝 | キズナ | ミスティックジャーニー | 栗東・安田翔伍 | 1位 | 1名 |
第6位 | ショウナンガルフ | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 栗東・須貝尚介 | 1位 | 1名 |
第7位 | カルロット | 牡 | リオンディーズ | ラルケット | 栗東・武幸四郎 | 2位 | 3名 |
第8位 | ピカキウイ | 牝 | エピファネイア | ゴーマギーゴー | 栗東・杉山晴紀 | 2位 | 2名 |
第9位 | ミラージュノワール | 牝 | キタサンブラック | サラーブ | 美浦・宮田敬介 | 1位 | 1名 |
第10位 | ダノンミッドナイト | 牡 | コントレイル | モアナ | 栗東・中内田充正 | 1位 | 1名 |
リンクのついている母名馬をクリックすると競合を確認できます。
4位の横の()は、4位の中での順番になります。入替で繰り上がりが発生した場合の優先順位です。