第2週出走馬 |
第1週 | 810.0万pt | 第3位 | → | 第2週 | 1335.0万pt | (+525.0万pt) | 第3位 | ![]() |
---|
第1週 | 460.0万pt | 第5位 | → | 第2週 | 1210.0万pt | (+750.0万pt) | 第4位 | ![]() |
---|
第1週 | 525.0万pt | 第4位 | → | 第2週 | 1575.0万pt | (+1050.0万pt) | 第1位 | ![]() |
---|
第1週 | 240.0万pt | 第8位 | → | 第2週 | 990.0万pt | (+750.0万pt) | 第6位 | ![]() |
---|
第1週 | 1050.0万pt | 第1位 | → | 第2週 | 1160.0万pt | (+110.0万pt) | 第5位 | ![]() |
---|
第1週 | 0.0万pt | 第12位 | → | 第2週 | 600.0万pt | (+600.0万pt) | 第10位 | ![]() |
---|
第1週 | 210.0万pt | 第9位 | → | 第2週 | 735.0万pt | (+525.0万pt) | 第9位 | ![]() |
---|
第1週 | 0.0万pt | 第12位 | → | 第2週 | 1425.0万pt | (+1425.0万pt) | 第2位 | ![]() |
---|
月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月14日 (土) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 11頭 | ドリームコア | D.レーン | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 675.0万 |
牝 美浦・萩原清 厩舎 父:キズナ 母:ノームコア | |||||||||||
6月15日 (日) |
東京 5R |
新馬 | 1600m芝 | 10頭 | ユマハム | 横山典弘 | 55.0kg | 3人 | 5着 | 第1位 | 75.0万 |
牡 美浦・田中博康 厩舎 父:コントレイル 母:カルティカ | |||||||||||
6月15日 (日) |
阪神 5R |
新馬 | 1800m芝 | 8頭 | サレジオ | C.ルメール | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第2位 | 675.0万 |
牡 美浦・田中博康 厩舎 父:エピファネイア 母:サラキア |