| 第26週出走馬 |
| 第25週 | 5416.0万pt | 第5位 | → | 第26週 | 5569.0万pt | (+153.0万pt) | 第4位 |
|---|
| 月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 (土) |
京都 11R |
京都2歳S |
2000m芝 | 11頭 | バルセシート | C.デムーロ | 56.0kg | 1人 | 7着 | 第1位 | 0.0万 |
| 牡 栗東・松下武士 厩舎 父:キズナ 母:マラコスタムブラダ | |||||||||||
| 11月30日 (日) |
東京 6R |
新馬 | 1800m芝 | 12頭 | ラヴズプレミアム | 川田将雅 | 56.0kg | 5人 | 10着 | 第2位 | 0.0万 |
| 牡 栗東・矢作芳人 厩舎 父:エピファネイア 母:ラヴズオンリーユー | |||||||||||
| 11月30日 (日) |
京都 9R |
白菊賞 |
1600m芝 | 11頭 | コニーアイランド | 西村淳也 | 55.0kg | 3人 | 4着 | 第2位 | 153.0万 |
| 牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:コントレイル 母:ヤンキーローズ | |||||||||||
| 第25週 | 3598.0万pt | 第10位 | → | 第26週 | 3871.0万pt | (+273.0万pt) | 第12位 |
|---|
| 第25週 | 1782.0万pt | 第20位 | → | 第26週 | 1782.0万pt | (+0.0万pt) | 第20位 |
|---|
| 第25週 | 2816.0万pt | 第15位 | → | 第26週 | 3014.0万pt | (+198.0万pt) | 第17位 |
|---|
| 第25週 | 7969.0万pt | 第2位 | → | 第26週 | 8423.0万pt | (+454.0万pt) | 第2位 |
|---|
| 第25週 | 1785.0万pt | 第19位 | → | 第26週 | 1785.0万pt | (+0.0万pt) | 第19位 |
|---|
| 第25週 | 428.0万pt | 第22位 | → | 第26週 | 582.0万pt | (+154.0万pt) | 第22位 |
|---|
| 第25週 | 4388.0万pt | 第8位 | → | 第26週 | 5455.0万pt | (+1067.0万pt) | 第6位 |
|---|
| 月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月29日 (土) |
東京 2R |
未勝利 | 1400m芝 | 18頭 | グランマエストロ | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第4位 | 154.0万 |
| 牡 美浦・木村哲也 厩舎 父:エピファネイア 母:グランアレグリア | |||||||||||
| 11月30日 (日) |
東京 8R |
ベゴニア賞 |
1600m芝 | 8頭 | ドリームコア | D.レーン | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第4位 | 777.0万 |
| 牝 美浦・萩原清 厩舎 父:キズナ 母:ノームコア | |||||||||||
| 11月30日 (日) |
京都 9R |
白菊賞 |
1600m芝 | 11頭 | コニーアイランド | 西村淳也 | 55.0kg | 3人 | 4着 | 第3位 | 136.0万 |
| 牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:コントレイル 母:ヤンキーローズ | |||||||||||
| 第25週 | 1639.0万pt | 第21位 | → | 第26週 | 1639.0万pt | (+0.0万pt) | 第21位 |
|---|
| 第25週 | 2033.5万pt | 第18位 | → | 第26週 | 3319.5万pt | (+1286.0万pt) | 第13位 |
|---|
| 第25週 | 2265.4万pt | 第16位 | → | 第26週 | 2419.4万pt | (+154.0万pt) | 第18位 |
|---|
| 第25週 | 4470.0万pt | 第7位 | → | 第26週 | 4844.0万pt | (+374.0万pt) | 第8位 |
|---|
| 第25週 | 2154.5万pt | 第17位 | → | 第26週 | 3153.5万pt | (+999.0万pt) | 第14位 |
|---|
| 第25週 | 3003.0万pt | 第13位 | → | 第26週 | 3087.0万pt | (+84.0万pt) | 第16位 |
|---|
| 第25週 | 3576.0万pt | 第11位 | → | 第26週 | 4524.0万pt | (+948.0万pt) | 第10位 |
|---|
| 第25週 | 2876.4万pt | 第14位 | → | 第26週 | 3127.4万pt | (+251.0万pt) | 第15位 |
|---|
| 第25週 | 3486.0万pt | 第12位 | → | 第26週 | 4698.0万pt | (+1212.0万pt) | 第9位 |
|---|
| 月日 | 開催 | レース名 | 距離 | 頭数 | 馬名 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | 持ち馬 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月30日 (日) |
東京 2R |
未勝利 | 1600m芝 | 13頭 | アウダーシア | C.ルメール | 56.0kg | 1人 | 2着 | 第4位 | 154.0万 |
| 牡 美浦・手塚貴久 厩舎 父:キズナ 母:リリーノーブル | |||||||||||
| 11月30日 (日) |
東京 8R |
ベゴニア賞 |
1600m芝 | 8頭 | ドリームコア | D.レーン | 55.0kg | 1人 | 1着 | 第3位 | 888.0万 |
| 牝 美浦・萩原清 厩舎 父:キズナ 母:ノームコア | |||||||||||
| 11月30日 (日) |
京都 9R |
白菊賞 |
1600m芝 | 11頭 | コニーアイランド | 西村淳也 | 55.0kg | 3人 | 4着 | 第1位 | 170.0万 |
| 牝 栗東・中内田充正 厩舎 父:コントレイル 母:ヤンキーローズ | |||||||||||
| 第25週 | 4162.0万pt | 第9位 | → | 第26週 | 4316.0万pt | (+154.0万pt) | 第11位 |
|---|