第41週10月12日(日) |
| 東京8R |
| 500万下 |
| [指定] 定量 2400m芝 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:60.2(H) 上がり3F:35.5
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ジャングルクルーズ | 2.25.2 | 北村宏 | (1) |
| 2着 | 1 | タイセイグルーヴィ | 1/2 | 戸崎 | (5) |
| 3着 | 3 | カムイミンタラ | 3/4 | 勝浦 | (9) |
| 4着 | 15 | ストーリーセラー | ハナ | 柴山 | (10) |
| 5着 | 12 | ピュアソルジャー | クビ | 吉田豊 | (4) |
| ジャングルクルーズ | 北村宏司騎手 57.0kg | 着順・差 | 10番 | 1人 | 1着 | 2.25.2 | -0.1 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 502kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セン5 美浦・藤沢和雄 厩舎 父:ジャングルポケット 母:フィヨルドクルーズ(サンデーサイレンス) 第16回POG:えふりんさん |
|||||||||||||
| 東京9R |
| 六社特別 |
| (混合)[指定] 定量 1600m芝 12頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:間割る(B) 前半3F:35.3(H) 上がり3F:34.9
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | ベストドリーム | 1.33.2 | 柴田善 | (7) |
| 2着 | 2 | フジマサエンペラー | クビ | 横山典 | (4) |
| 3着 | 4 | キンシノキセキ | 1 1/4 | 武豊 | (3) |
| 4着 | 8 | メドウヒルズ | クビ | 吉田豊 | (2) |
| 5着 | 12 | カグニザント | ハナ | 蛯名 | (11) |
| エデンロック | 田辺裕信騎手 57.0kg | 着順・差 | 10番 | 6人 | 6着 | 1.33.7 | +0.5 | 決め手 | 一瞬伸 | C | 馬体重 | 466kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 美浦・小島茂之 厩舎 父:フレンチデピュティ 母:ボーンスター(サンデーサイレンス) 第17回:のんたんさん |
|||||||||||||
| 東京10R |
| テレビ静岡賞 |
| (混合)(特指) 定量 1400mダート 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃突放(B) 前半3F:35.9(M) 上がり3F:36.1
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ダノンレジェンド | 1.24.1 | 高倉 | (1) |
| 2着 | 13 | アメージングタクト | 3 1/2 | 戸崎 | (3) |
| 3着 | 8 | タマブラックホール | 3/4 | 石橋 | (4) |
| 4着 | 4 | ダノンハラショー | ハナ | 丸山 | (15) |
| 5着 | 16 | マックスガイ | クビ | 北村宏 | (6) |
| ダノンハラショー | 丸山元気騎手 57.0kg | 着順・差 | 4番 | 15人 | 4着 | 1.24.8 | +0.7 | 決め手 | 中伸る | D | 馬体重 | 448kg | -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡7 栗東・松田国英 厩舎 父:タニノギムレット 母:ジュピターズジャズ(サンデーサイレンス) 第14回:uniさん、ブルリズさん |
|||||||||||||
| ダノンレジェンド | 高倉稜騎手 57.0kg | 着順・差 | 10番 | 1人 | 1着 | 1.24.1 | -0.6 | 決め手 | 逃突放 | B | 馬体重 | 454kg | -8 |
| 牡4 栗東・村山明 厩舎 父:Macho Uno 母:My Goodness(Storm Cat) 第17回:yasuさん |
|||||||||||||
| 東京12R |
| 1000万下 |
| [指定] 定量 1400mダート 15頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:後一気(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:37.2
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | アンズチャン | 1.23.9 | 三浦 | (1) |
| 2着 | 8 | ダウトレス | 1 1/4 | 柴山 | (6) |
| 3着 | 5 | ワイルドダラー | クビ | ベリー | (8) |
| 4着 | 3 | アクションバイオ | 1 1/4 | 勝浦 | (2) |
| 5着 | 1 | トリニティチャーチ | ハナ | 丸山 | (13) |
| クロスカップリング | 蛯名正義騎手 57.0kg | 着順・差 | 11番 | 10人 | 13着 | 1.25.1 | +1.2 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 464kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セン5 美浦・久保田貴士 厩舎 父:ダイワメジャー 母:ルンバロッカ(Sri Pekan) 第16回POG:えふりんさん |
|||||||||||||
| 京都3R |
| 500万下 |
| 牝[指定] 定量 1400mダート 14頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃辛勝(B) 前半3F:34.8(H) 上がり3F:37.8
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | カレンコティヤール | 1.24.5 | 松山 | (2) |
| 2着 | 11 | マーティンオート | アタマ | 和田 | (3) |
| 3着 | 8 | ミッキーアップル | クビ | 松若 | (1) |
| 4着 | 1 | ルミナスパレード | クビ | 福永 | (4) |
| 5着 | 3 | プリュム | 2 1/2 | 小崎 | (8) |
| デアリングプライド | 岩田康誠騎手 55.0kg | 着順・差 | 5番 | 7人 | 12着 | 1.26.0 | +1.5 | 決め手 | 好位退 | C | 馬体重 | 502kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝5 栗東・森田直行 厩舎 父:ダイワメジャー 母:デアリングダンジグ(Danzig) 第16回POG:HEROさん |
|||||||||||||
| レッドメイヴ | 藤岡康太騎手 53.0kg | 着順・差 | 14番 | 9人 | 7着 | 1.25.3 | +0.8 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 462kg | -10 |
| 牝3 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ディープインパクト 母:シンディ(A.P. Indy) 第18回:bowwowさん、えふりんさん、かめおさん、KAJAさん |
|||||||||||||
| 京都6R |
| 500万下 |
| [指定] 定量 1800mダート 12頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(C) 前半5F:61.7(M) 上がり3F:38.4
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | サンライズホーム | 1.52.8 | 岡田 | (6) |
| 2着 | 12 | シャトーウインド | クビ | 岩崎 | (3) |
| 3着 | 8 | サンライズレーヴ | 1/2 | 義 | (9) |
| 4着 | 11 | タマモネイヴィー | 1/2 | 幸 | (4) |
| 5着 | 9 | ヒロノエンペラー | 2 | 藤岡康 | (11) |
| クラウディオス | 和田竜二騎手 57.0kg | 着順・差 | 3番 | 7人 | 9着 | 1.54.0 | +1.2 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 498kg | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・石坂正 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:オーバーザウォール(ドクターデヴィアス) 第17回:showchiさん |
|||||||||||||
| 京都7R |
| 500万下 |
| (混合)[指定] 定量 1600m芝外 18頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:先抜出(B) 前半3F:34.2(H) 上がり3F:34.6
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | タガノスカイ | 1.32.5 | 和田 | (7) |
| 2着 | 13 | ベアトリッツ | 1 1/2 | 福永 | (1) |
| 3着 | 16 | ダノンルージュ | 1 1/4 | 岩田 | (4) |
| 4着 | 14 | リヴィエール | 3/4 | 菱田 | (11) |
| 5着 | 11 | ラブラバード | クビ | 川田 | (2) |
| ベアトリッツ | 福永祐一騎手 55.0kg | 着順・差 | 13番 | 1人 | 2着 | 1.32.7 | +0.2 | 決め手 | 馬群捌 | B | 馬体重 | 436kg | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:バルドウィナ(Pistolet Bleu) 第17回:ちかまいさん、政吉さん、yasuさん |
|||||||||||||
| ミューラルクラウン | 松若風馬騎手 51.0kg | 着順・差 | 12番 | 8人 | 15着 | 1.34.0 | +1.5 | 決め手 | 先一杯 | C | 馬体重 | 472kg | +6 |
| 牝3 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ホワイトマズル 母:クラウンプリンセス(スペシャルウィーク) 第18回:きぬかけさん |
|||||||||||||
| 京都10R |
| 清滝特別 |
| (混合)(特指) 定量 1800m芝外 11頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:59.7(H) 上がり3F:34.3
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | アルバタックス | 1.45.8 | 岩田 | (1) |
| 2着 | 10 | タブレット | 1 1/2 | 福永 | (2) |
| 3着 | 8 | エタンダール | 1 1/4 | 松若 | (5) |
| 4着 | 4 | タマモトッププレイ | 1 1/4 | 藤岡康 | (4) |
| 5着 | 1 | アルテ | アタマ | 松田 | (3) |
| アドマイヤカーリン | 川田将雅騎手 57.0kg | 着順・差 | 3番 | 6人 | 7着 | 1.46.4 | +0.6 | 決め手 | 流込む | C | 馬体重 | 478kg | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡6 栗東・松田博資 厩舎 父:ディープインパクト 母:スプリットザナイト(トニービン) 第15回:のんたんさん |
|||||||||||||
| ヴァリアシオン | 酒井学騎手 57.0kg | 着順・差 | 2番 | 8人 | 10着 | 1.46.7 | +0.9 | 決め手 | 中一杯 | C | 馬体重 | 498kg | ±0 |
| 牡5 栗東・西園正都 厩舎 父:ハーツクライ 母:スワンプリンセス(Nureyev) 第16回POG:テンダーさん |
|||||||||||||
| タブレット | 福永祐一騎手 57.0kg | 着順・差 | 10番 | 2人 | 2着 | 1.46.0 | +0.2 | 決め手 | 中伸も | A | 馬体重 | 532kg | ±0 |
| 牡4 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:スカーレット(シンボリクリスエス) 第17回:ヤエノマサさん |
|||||||||||||
| 京都12R |
| 1000万下 |
| 牝[指定] 定量 1400mダート 11頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:直伸勝(B) 前半3F:34.6(H) 上がり3F:37.5
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | ロスヴァイセ | 1.24.1 | 藤岡佑 | (4) |
| 2着 | 3 | アーバンレジェンド | クビ | 岩田 | (3) |
| 3着 | 9 | アメリ | 2 1/2 | 川田 | (1) |
| 4着 | 7 | ビートゴーズオン | 1 1/4 | 松若 | (5) |
| 5着 | 11 | ワキノネクサス | クビ | 小崎 | (6) |
| アメリ | 川田将雅騎手 55.0kg | 着順・差 | 9番 | 1人 | 3着 | 1.24.5 | +0.4 | 決め手 | 馬群割 | B | 馬体重 | 460kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 栗東・池江泰寿 厩舎 父:Distorted Humor 母:アゼリ(Jade Hunter) 第17回:プーニーさん |
|||||||||||||
| アーバンレジェンド | 岩田康誠騎手 55.0kg | 着順・差 | 3番 | 3人 | 2着 | 1.24.1 | +0.0 | 決め手 | 直伸負 | B | 馬体重 | 470kg | +4 |
| 牝4 栗東・松田博資 厩舎 父:アグネスタキオン 母:パーソナルレジェンド(Awesome Again) 第17回:HEROさん |
|||||||||||||