第41週10月14日(火) 台風による代替開催 |
| 京都7R |
| 500万下 |
| 牝[指定] 定量 1200mダート 16頭 |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:後一気(B) 前半3F:33.8(HH) 上がり3F:37.2
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | ティップトップ | 1.11.0 | 藤岡康 | (7) |
| 2着 | 13 | エイシンパラダイス | 1 1/4 | 藤田 | (2) |
| 3着 | 16 | チェリーミルズ | 1 1/4 | 松山 | (9) |
| 4着 | 12 | トーコーヴィオラ | 1/2 | 福永 | (6) |
| 5着 | 14 | マウントフジ | 1 1/4 | 浜中 | (4) |
| イルーシヴキャット | 小崎綾也騎手 50.0kg | 着順・差 | 5番 | 5人 | 9着 | 1.12.1 | +1.1 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 478kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 栗東・松元茂樹 厩舎 父:キングカメハメハ 母:レッドキャット(Storm Cat) 第18回:ぼけみつさん |
|||||||||||||
| 京都9R |
| 久多特別 |
| (混合)[指定] ハンデ 1400m芝外 16頭 |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前抜(B) 前半3F:35.4(M) 上がり3F:34.1
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | ベルルミエール | 1.21.1 | 川島 | (2) |
| 2着 | 10 | ダンスディレクター | ハナ | 浜中 | (1) |
| 3着 | 4 | マイネノンノ | ハナ | 和田 | (7) |
| 4着 | 12 | シンジュボシ | 3/4 | 川田 | (6) |
| 5着 | 7 | ミッキーラブソング | ハナ | 小牧 | (4) |
| アドマイヤコリン | 岩田康誠騎手 55.0kg | 着順・差 | 9番 | 3人 | 8着 | 1.21.3 | +0.2 | 決め手 | 後伸る | B | 馬体重 | 442kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡6 栗東・橋田満 厩舎 父:ディープインパクト 母:シルクプリマドンナ(ブライアンズタイム) 第15回:GOMACHANさん |
|||||||||||||