
12月23日(日)
5回中山 8日、5回阪神 8日
重賞・オープン競走
| 中山 11R |
第63回 有馬記念 |
| (国際)(指定) 定量 2500m芝 登録頭数:19頭 |
| サウンズオブアース | 57kg | 第18回:ハム夫さん、かめおさん |
| 牡7 栗東・藤岡健一厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ファーストバイオリン(Dixieland Band) | ||
| サトノダイヤモンド | 57kg | 第20回:牧瀬リィフォーさん、Criterionさん、ぼけみつさん、めくるめくるめさん、のんたんさん |
| 牡5 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:マルペンサ(Orpen) | ||
| シュヴァルグラン | 57kg | 第19回:kokaさん |
| 牡6 栗東・友道康夫厩舎 父:ハーツクライ 母:ハルーワスウィート(Machiavellian) | ||
| プラチナムバレット | 57kg | 第21回:Criterionさん |
| 牡4 栗東・河内洋厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:スノースタイル(ホワイトマズル) | ||
| マカヒキ | 57kg | 第20回:エイイチローさん |
| 牡5 栗東・友道康夫厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィキウィキ(フレンチデピュティ) | ||
| ミッキーロケット | 57kg | 第20回:bowwowさん |
| 牡5 栗東・音無秀孝厩舎 父:キングカメハメハ 母:マネーキャントバイミーラヴ(Pivotal) | ||
| レイデオロ | 57kg | 第21回:へぼまさ、めくるめくるめさん |
| 牡4 美浦・藤沢和雄厩舎 父:キングカメハメハ 母:ラドラーダ(シンボリクリスエス) | ||
| 阪神 12R |
ギャラクシーステークス |
| (国際)(特指) 別定 1400mダート 登録頭数:36頭 |
| ジュンヴァルカン | 56kg | 第20回:きぬかけさん |
| 牡5 栗東・友道康夫厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ピンクリップス(エンドスウィープ) | ||
| ショコラブラン | 57kg | 第19回:プーニーさん |
| 牡6 栗東・浅見秀一厩舎 父:クロフネ 母:アグネスショコラ(サンデーサイレンス) | ||
5回中山 8日
| 中山 9R |
グッドラックハンデキャップ |
| ハンデ (混合)[指定] 2500m芝 登録頭数:19頭 |
| ヴァントシルム | 第21回:ユーコンさん | |
| 牡4 栗東・須貝尚介厩舎 父:ジャングルポケット 母:メジロシャレード(マンハッタンカフェ) | ||
| エストスペリオル | 第22回:へぼまさ | |
| 牡3 美浦・堀宣行厩舎 父:ディープインパクト 母:メイキアシー(Sadler's Wells) | ||
| サトノグロワール | 第22回:かめおさん、子えもやんさん、ぼけみつさん | |
| 牡3 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:シャムロッカー(O'Reilly) | ||
| ノチェブランカ | 第22回:Criterionさん | |
| 牝3 美浦・国枝栄厩舎 父:ディープインパクト 母:ナイトマジック(Sholokhov) | ||
| 中山 12R |
クリスマスカップ |
| 定量 (混合)[指定] 1200m芝 登録頭数:19頭 |
| スワーヴアーサー | 57kg | 第20回:政吉さん |
| 牡5 栗東・庄野靖志厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:メイキアシー(Sadler's Wells) | ||
5回阪神 8日
| 阪神 10R |
クリスマスキャロル賞 |
| ハンデ (混合)[指定] 1600m芝 登録頭数:15頭 |
| フライングレディ | 第20回:エイイチローさん | |
| 牝5 栗東・須貝尚介厩舎 父:ディープインパクト 母:ピンクカメオ(フレンチデピュティ) | ||
| 阪神 11R |
サンタクロースステークス |
| 定量 (混合)(特指) 2000m芝 登録頭数:17頭 |
| サトノケンシロウ | 57kg | 第20回:政吉さん、kokaさん、ぼけみつさん、のんたんさん |
| 牡5 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:マジックストーム(Storm Cat) | ||
| タニノアーバンシー | 55kg | 第20回:showchiさん、カカシックスさん |
| 牝5 栗東・中竹和也厩舎 父:Sea The Stars 母:Vodka(Tanino Gimlet) | ||
| トレクァルティスタ | 57kg | 第18回:ぼけみつさん、えもやんさん |
| セン7 美浦・藤沢和雄厩舎 父:キングカメハメハ 母:ハッピーパス(サンデーサイレンス) | ||