
12月22日(土)
5回中山 7日、5回阪神 7日
重賞・オープン競走
| 中山 10R |
第141回 中山大障害 |
| (国際) 定量 4100m芝 登録頭数:14頭 |
POG馬の登録はございません。
| 阪神 11R |
第13回 阪神カップ |
| (国際)(特指) 定量 1400m芝 登録頭数:17頭 |
| ケイアイノーテック | 56kg | 第22回:えふりんさん、かめおさん |
| 牡3 栗東・平田修厩舎 父:ディープインパクト 母:ケイアイガーベラ(Smarty Jones) | ||
| サトノアレス | 57kg | 第21回:こやんさん、ハルリさん |
| 牡4 美浦・藤沢和雄厩舎 父:ディープインパクト 母:サトノアマゾネス(Danehill) | ||
| スターオブペルシャ | 57kg | 第20回:牧瀬リィフォーさん |
| 牡5 美浦・藤沢和雄厩舎 父:ダイワメジャー 母:ターフローズ(Big Shuffle) | ||
| ムーンクエイク | 57kg | 第20回:子プーニーさん |
| 牡5 美浦・藤沢和雄厩舎 父:アドマイヤムーン 母:リッチダンサー(Halling) | ||
| ワントゥワン | 55kg | 第20回:yasuさん、ぼけみつさん |
| 牝5 栗東・藤岡健一厩舎 父:ディープインパクト 母:ワンカラット(Falbrav) | ||
5回中山 7日
| 中山 11R |
グレイトフルステークス |
| ハンデ (混合)[指定] 2500m芝 登録頭数:15頭 |
| サトノケンシロウ | 第20回:政吉さん、kokaさん、ぼけみつさん、のんたんさん | |
| 牡5 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:マジックストーム(Storm Cat) | ||
| プライムセラー | 第20回:GOMACHANさん | |
| 牡5 美浦・和田正一郎厩舎 父:カンパニー 母:トップセラー(スペシャルウィーク) | ||
5回阪神 7日
| 阪神 9R |
江坂特別 |
| 定量 (混合)(特指) 2400m芝 登録頭数:14頭 |
| ヴァントシルム | 57kg | 第21回:ユーコンさん |
| 牡4 栗東・須貝尚介厩舎 父:ジャングルポケット 母:メジロシャレード(マンハッタンカフェ) | ||
| スーパーフェザー | 55kg | 第22回:えふりんさん、7UPさん |
| 牡3 栗東・友道康夫厩舎 父:ディープインパクト 母:オーサムフェザー(Awesome of Course) | ||
| フォイヤーヴェルク | 57kg | 第20回:えもやんさん、かめおさん、HEROさん、ちかまいさん、showchiさん |
| 牡5 栗東・池江泰寿厩舎 父:ディープインパクト 母:ナイトマジック(Sholokhov) | ||
| 阪神 10R |
摩耶ステークス |
| ハンデ (混合)[指定] 1800mダート 登録頭数:28頭 |
| アルドーレ | 第22回:こーじパパさん | |
| 牡3 栗東・昆貢厩舎 父:オルフェーヴル 母:ティックルピンク(フレンチデピュティ) | ||