第18週5月5日(土) |
| 東京6R |
500万下 |
| (混合)[指定] 定量 2400m芝 8頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(B) 前半5F:65.7(S) 上がり3F:33.6
牡4 美浦・木村哲也厩舎 父:ヴィクトワールピサ 母:ルシルク
半兄:グランシルク-京成杯AH(GIII)、ニュージーランドT(GII)2着
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | ヴァンクールシルク | 2.29.3 | ルメール | 1 |
| 2着 | 2 | シャリオヴァルト | 1 3/4 | 田辺 | 5 |
| 3着 | 4 | カスタディーヴァ | ハナ | 戸崎 | 6 |
| 4着 | 5 | プランスシャルマン | 1 1/4 | 北村宏 | 4 |
| 5着 | 1 | ナンヨーテンプル | ハナ | 江田照 | 7 |
| プランスシャルマン | 北村宏司騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 4人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.29.8 | +0.5 | 決め手 | 後伸る | C | 馬体重 | 452kg | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡5 美浦・畠山吉宏 厩舎 父:ジャングルポケット 母:カラフルトーク(サンデーサイレンス) 第20回:政吉さん、へぼまさ |
||||||||||||||||
| 東京7R |
500万下 |
| 牝[指定] 定量 1400mダート 16頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好鋭伸(C) 前半3F:35.1(H) 上がり3F:38.6
牝4 美浦・和田勇介厩舎 父:ヴァーミリアン 母:ニンフェッタ
大おじ:メイショウボーラー-フェブラリーS(GI)、デイリー杯2歳S(GII)など
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | メイショウアテン | 1.25.8 | 川田 | 3 |
| 2着 | 7 | スマートサクソン | 1/2 | 横山和 | 14 |
| 3着 | 1 | ヤマイチジャスティ | アタマ | 田中勝 | 2 |
| 4着 | 9 | リリーグランツ | 2 1/2 | 木幡育 | 8 |
| 5着 | 5 | オンリートゥモロー | クビ | 北村宏 | 4 |
| オンリートゥモロー | 北村宏司騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 4人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.26.4 | +0.6 | 決め手 | 直一先 | C | 馬体重 | 468kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 美浦・萩原清 厩舎 父:ディープインパクト 母:アコースティクス(Cape Cross) 第21回:ハルリさん |
||||||||||||||||
| 東京12R |
1000万下 |
| 牝[指定] 定量 1600mダート 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先競勝(C) 前半3F:36.2(M) 上がり3F:36.8
牝4 栗東・岡田稲男厩舎 父:エンパイアメーカー 母:タガノチャーリーズ
半兄:タガノジンガロ-かきつばた記念(JpnIII)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | タガノカトレア | 1.37.4 | 川田 | 7 |
| 2着 | 8 | ダイワエトワール | 1/2 | 三浦 | 1 |
| 3着 | 11 | クインアマランサス | 2 1/2 | 石橋 | 2 |
| 4着 | 13 | レッドリボン | アタマ | 戸崎 | 5 |
| 5着 | 10 | フクサンローズ | 3/4 | 田辺 | 4 |
| ダイワエトワール | 三浦皇成騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.37.5 | +0.1 | 決め手 | 逃競負 | B | 馬体重 | 510kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:エンパイアメーカー 母:ダイワスカーレット(アグネスタキオン) 第21回:GOMACHANさん |
||||||||||||||||
| フィビュラ | C.ルメール騎手 55.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 6人 | 着順 | 11着 | タイム・差 | 1.39.1 | +1.7 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 504kg | -8 |
| 牝5 美浦・萩原清 厩舎 父:クロフネ 母:エイグレット(サンデーサイレンス) 第20回:のんたんさん |
||||||||||||||||
| 京都9R |
鴨川特別 |
| (混合)[指定] ハンデ 2000m芝 10頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽抜出(B) 前半5F:61.2(M) 上がり3F:34.4
牡4 栗東・鮫島一歩厩舎 父:ハーツクライ 母:ハギノアーク
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | ハギノアレス | 2.00.0 | M.デムーロ | 1 |
| 2着 | 5 | タガノガジュマル | 2 1/2 | 古川 | 9 |
| 3着 | 7 | ジャーミネイト | アタマ | 藤岡康 | 3 |
| 4着 | 8 | スリーマキシマム | クビ | 浜中 | 7 |
| 5着 | 4 | レッドカイザー | ハナ | 北村友 | 6 |
| トルストイ | 和田竜二騎手 54.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 10人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.00.9 | +0.9 | 決め手 | 好一杯 | D | 馬体重 | 502kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡8 栗東・音無秀孝 厩舎 父:ディープインパクト 母:グレースアドマイヤ(トニービン) 第17回:たけうまさん、GOMACHANさん、政吉さん |
||||||||||||||||
| ピッツバーグ | 池添謙一騎手 54.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 4人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 2.01.0 | +1.0 | 決め手 | 逃一杯 | D | 馬体重 | 508kg | +4 |
| セン5 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ダノンシャンティ 母:メジロフランシス(カーネギー) 第20回:かめおさん |
||||||||||||||||
| レッドカイザー | 北村友一騎手 54.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 6人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 2.00.4 | +0.4 | 決め手 | 直内伸 | C | 馬体重 | 484kg | -4 |
| セン7 栗東・寺島良 厩舎 父:ゼンノロブロイ 母:サセッティ(Selkirk) 第18回:かめおさん |
||||||||||||||||
| 京都10R |
パールステークス |
| (混合)牝[指定] 定量 1800m芝外 9頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直伸勝(B) 前半5F:58.6(H) 上がり3F:35.9
牝4 美浦・鹿戸雄一厩舎 父:ハービンジャー 母:サンヴィクトワール
母はPOG馬で、エルフィンS(OP)の勝ち馬
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | サンティール | 1.46.6 | 福永 | 2 |
| 2着 | 5 | テーオービクトリー | 1/2 | M.デムーロ | 1 |
| 3着 | 6 | アンドリエッテ | 1 3/4 | 浜中 | 5 |
| 4着 | 1 | ブラックスビーチ | 3/4 | 岩田 | 4 |
| 5着 | 8 | カリビアンゴールド | クビ | 藤岡康 | 3 |
| サンティール | 福永祐一騎手 55.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.46.6 | -0.1 | 決め手 | 直伸勝 | B | 馬体重 | 472kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 美浦・鹿戸雄一 厩舎 父:ハービンジャー 母:サンヴィクトワール(サンデーサイレンス) 第21回:じゅにあさん |
||||||||||||||||
| 新潟1R |
障害未勝利 |
| (混合) 定量 2890m芝外内 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:大楽勝(B)
牡7 美浦・戸田博文厩舎 父:クロフネ 母:フローレンスガール
半兄:ミヤジタイガ-カシオペアS(OP)、弥生賞(GII)2着
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | クロフネフリート | 3.10.3 | 浜野谷 | 2 |
| 2着 | 5 | メイショウグジョウ | 大差 | 中村 | 3 |
| 3着 | 4 | シシオウ | 2 1/2 | 森一 | 8 |
| 4着 | 6 | メイクアップ | クビ | 平沢 | 1 |
| 5着 | 12 | トーアツキアカリ | 1 3/4 | 草野 | 4 |
| ラピッドシップ | 高田潤騎手 59.0kg | 馬番 | 13番 | 人気 | 5人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 3.14.6 | +4.3 | 決め手 | 後方侭 | C | 馬体重 | 472kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・角居勝彦 厩舎 父:ルーラーシップ 母:チェンジユアセルフ(Giant's Causeway) 第21回:政吉さん |
||||||||||||||||
| 新潟8R |
500万下 |
| [指定] 定量 1800mダート 15頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:後鋭伸(C) 前半5F:61.2(H) 上がり3F:41.0
牡5 栗東・吉田直弘厩舎 父:ワークフォース 母:アートスタジオ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 13 | サウンドスタジオ | 1.54.2 | 津村 | 7 |
| 2着 | 1 | ヤマカツリーダー | クビ | 川又 | 13 |
| 3着 | 7 | アイヅヒリュウ | 1 3/4 | 吉田隼 | 4 |
| 4着 | 3 | トウシンタイガー | クビ | 森裕 | 14 |
| 5着 | 2 | カーネリアン | 1/2 | 藤田菜 | 5 |
| スズカマイゲスト | 鮫島克駿騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 6人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 1.56.0 | +1.8 | 決め手 | 追上退 | C | 馬体重 | 468kg | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・橋田満 厩舎 父:ルーラーシップ 母:アドマイヤビアン(アドマイヤコジーン) 第21回:もこさん |
||||||||||||||||
| 新潟11R |
駿風ステークス |
| (混合)[指定] 定量 1000m芝・直 16頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(C) 上がり3F:34.0
牝5 栗東・森田直行厩舎 父:キングヘイロー 母:ダイメイダーク
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ダイメイプリンセス | 0.56.3 | 秋山 | 5 |
| 2着 | 12 | オーヴィレール | 2 1/2 | 丸山 | 3 |
| 3着 | 15 | ナインテイルズ | クビ | 勝浦 | 9 |
| 4着 | 6 | ヨンカー | クビ | 津村 | 2 |
| 5着 | 11 | エリシェヴァ | 1/2 | 鮫島駿 | 1 |
| エリシェヴァ | 鮫島克駿騎手 55.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 1人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 0.56.9 | +0.6 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 492kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝5 栗東・角田晃一 厩舎 父:Smart Strike 母:Believe(Sunday Silence) 第20回:ハム夫さん |
||||||||||||||||
| 新潟12R |
二王子特別 |
| [指定] 定量 1800m芝外 12頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(C) 前半5F:60.7(M) 上がり3F:34.8
牡4 美浦・国枝栄厩舎 父:ディープインパクト 母:コンテスティッド
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | サトノルーラー | 1.47.6 | 丸田 | 6 |
| 2着 | 1 | モレッキ | アタマ | 丸山 | 4 |
| 3着 | 11 | グレンマクナス | 1 1/2 | 吉田隼 | 2 |
| 4着 | 6 | ペガーズ | 1 1/4 | 秋山 | 3 |
| 5着 | 8 | サトノクロノス | 1/2 | 津村 | 5 |
| サトノクロノス | 津村明秀騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 5人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.48.1 | +0.5 | 決め手 | 逃一杯 | C | 馬体重 | 446kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 美浦・田中博康 厩舎 父:ディープインパクト 母:トゥーアイテムリミット(Twining) 第21回:bowwowさん |
||||||||||||||||
| サトノルーラー | 丸田恭介騎手 57.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 6人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.47.6 | -0.0 | 決め手 | 直競勝 | C | 馬体重 | 506kg | -8 |
| 牡4 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:コンテスティッド(Ghostzapper) 第21回:えふりんさん |
||||||||||||||||
| ドゥオーモ | 小崎綾也騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 1人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.48.1 | +0.5 | 決め手 | 出負け | C | 馬体重 | 476kg | -2 |
| 牡5 栗東・野中賢二 厩舎 父:ディープインパクト 母:アスクコマンダー(コマンダーインチーフ) 第20回:KAJAさん、エイイチローさん |
||||||||||||||||