第42週10月20日(土) |
| 東京8R |
1000万下 |
| (混合)(特指) 定量 2400m芝 6頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(B) 前半5F:61.9(M→S) 上がり3F:33.7
牝3 美浦・斎藤誠厩舎 父:ルーラーシップ 母:アメジストリング
母はPOG馬で、クイーンS(GIII)3着
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | ウラヌスチャーム | 2.26.7 | 戸崎 | 2 |
| 2着 | 1 | スーパーフェザー | 3/4 | M.デムーロ | 1 |
| 3着 | 3 | チャロネグロ | 1/2 | モレイラ | 3 |
| 4着 | 6 | クロノシスタス | 1 1/4 | 石川 | 5 |
| 5着 | 5 | コスモピクシス | 1 1/2 | 松岡 | 6 |
| スーパーフェザー | M.デムーロ騎手 54.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.26.8 | +0.1 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 472kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:オーサムフェザー(Awesome of Course) 第22回:えふりんさん、7UPさん |
||||||||||||||||
| 東京12R |
1000万下 |
| (混合)[指定] 定量 1300mダート 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(B) 前半3F:35.3(M) 上がり3F:36.5
牡5 美浦・田村康仁厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:ロリポップガール
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | エレクトロポップ | 1.17.7 | ルメール | 2 |
| 2着 | 6 | クラシコ | 1/2 | モレイラ | 4 |
| 3着 | 3 | レッドオーガー | 3/4 | 武豊 | 5 |
| 4着 | 9 | ダイワスキャンプ | 1/2 | 北村宏 | 3 |
| 5着 | 12 | アメリカンファクト | 2 | 戸崎 | 1 |
| クラシコ | J.モレイラ騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 4人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.17.8 | +0.1 | 決め手 | 直一先 | B | 馬体重 | 514kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡6 美浦・堀宣行 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:カリズマティックゴールド(Charismatic) 第19回:ヤエノマサさん |
||||||||||||||||
| 京都9R |
壬生特別 |
| (混合)[指定] ハンデ 1200m芝 18頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:後鋭伸(C) 前半3F:34.1(M) 上がり3F:35.2
牡3 栗東・北出成人厩舎 父:クロフネ 母:ニシノモレッタ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ニシノキントウン | 1.09.3 | 池添 | 9 |
| 2着 | 9 | イサチルホープ | 1/2 | 国分恭 | 10 |
| 3着 | 2 | ブレッシングテレサ | 1/2 | 藤岡佑 | 4 |
| 4着 | 8 | メイショウカリン | アタマ | 浜中 | 3 |
| 5着 | 15 | エンゲルヘン | ハナ | 国分優 | 2 |
| イエローマリンバ | 高倉稜騎手 51.0kg | 馬番 | 16番 | 人気 | 1人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.09.6 | +0.3 | 決め手 | 先一杯 | C | 馬体重 | 440kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 栗東・河内洋 厩舎 父:ディープインパクト 母:マーキーアトラクション(Storm Cat) 第22回:こーじパパさん |
||||||||||||||||
| ブレッシングテレサ | 藤岡佑介騎手 53.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 4人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.09.5 | +0.2 | 決め手 | 後伸も | B | 馬体重 | 492kg | +6 |
| 牝5 栗東・奥村豊 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:アドマイヤテレサ(エリシオ) 第20回:きぬかけさん |
||||||||||||||||
| 京都12R |
1000万下 |
| [指定] 定量 1800mダート 13頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:まくり(B) 前半5F:63.0(M) 上がり3F:36.9
牡4 美浦・田中博康厩舎 父:キングカメハメハ 母:リトルアマポーラ
母は、エリザベス女王杯(GI)、クイーンC(GIII)、愛知杯(GIII)の勝ち馬
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | エジステンツァ | 1.52.5 | 藤岡佑 | 5 |
| 2着 | 4 | スズカガルチ | 2 | 国分優 | 3 |
| 3着 | 8 | ヘヴントゥナイト | 2 1/2 | 浜中 | 1 |
| 4着 | 13 | クリノライメイ | 1 1/4 | 富田 | 11 |
| 5着 | 2 | アームズレングス | クビ | 岩田 | 4 |
| エジステンツァ | 藤岡佑介騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 5人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.52.5 | -0.3 | 決め手 | まくり | B | 馬体重 | 480kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 美浦・田中博康 厩舎 父:キングカメハメハ 母:リトルアマポーラ(アグネスタキオン) 第21回:ハム夫さん |
||||||||||||||||
| ショウボート | 松山弘平騎手 57.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 7人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.55.4 | +2.9 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 482kg | -4 |
| 牡6 栗東・石坂正 厩舎 父:ハービンジャー 母:フォルクローレ(ダンスインザダーク) 第19回:牧瀬リィフォーさん、galvezさん |
||||||||||||||||
| ヘヴントゥナイト | 浜中俊騎手 57.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.53.2 | +0.7 | 決め手 | あおる | B | 馬体重 | 482kg | +2 |
| 牡4 栗東・杉山晴紀 厩舎 父:ダイワメジャー 母:エアトゥーレ(トニービン) 第21回:子プーニーさん |
||||||||||||||||
| 新潟1R |
障害未勝利 |
| (混合) 定量 2850m芝外内 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:逃切る(B)
牡5 栗東・昆貢厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:イントゥザライト
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | ヒルノマゼラン | 3.04.9 | 西谷 | 5 |
| 2着 | 3 | ウルラーレ | 3 | 石神 | 1 |
| 3着 | 12 | シゲルピーマン | 2 1/2 | 上野翔 | 3 |
| 4着 | 7 | リリーシューター | 4 | 森一 | 11 |
| 5着 | 8 | サウスオブボーダー | 3/4 | 平沢 | 4 |
| アドマイヤツヨシ | 北沢伸也騎手 60.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 9人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 3.09.2 | +4.3 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 468kg | -8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡8 栗東・梅田智之 厩舎 父:アドマイヤムーン 母:タイムフェアレディ(メジロマックイーン) 第17回:のんたんさん |
||||||||||||||||
| 新潟6R |
500万下 |
| 牝 定量 1800mダート 13頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:好抜出(C) 前半5F:63.5(M) 上がり3F:38.3
牝4 栗東・牧浦充徳厩舎 父:シンボリクリスエス 母:フレンチノワール
祖母・パープルホワイトは、POG馬
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | フィルムフランセ | 1.54.5 | 鮫島駿 | 3 |
| 2着 | 10 | クラウンロマン | 2 1/2 | 吉田隼 | 11 |
| 3着 | 8 | オデュッセイア | クビ | 木幡巧 | 8 |
| 4着 | 2 | リュミエールドール | クビ | 丸山 | 1 |
| 5着 | 13 | ダイシンステルラ | 3/4 | 川須 | 7 |
| エイプリルミスト | 津村明秀騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 4人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.55.7 | +1.2 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 438kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ディープインパクト 母:スターダムバウンド(Tapit) 第21回:もこさん |
||||||||||||||||
| 新潟10R |
萬代橋特別 |
| 定量 2400m芝 12頭 |
| 取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:G前差(C) 前半5F:61.4(M) 上がり3F:35.4
牡4 栗東・松永昌博厩舎 父:ハーツクライ 母:プリンセスペスカ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | プリンスオブペスカ | 2.26.9 | 丸山 | 2 |
| 2着 | 10 | マナローラ | ハナ | 横山武 | 10 |
| 3着 | 5 | マイネルキラメキ | 1 1/2 | 丹内 | 7 |
| 4着 | 9 | サンシロウ | ハナ | 菱田 | 5 |
| 5着 | 1 | バリンジャー | 1/2 | 丸田 | 6 |
| バイマイサイド | 荻野極騎手 54.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 3人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.27.2 | +0.3 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 476kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ステイゴールド 母:マンティスハント(Deputy Minister) 第22回:かめおさん |
||||||||||||||||