| 2019年地方・海外重賞← | 全日程終了 | →2021年地方・海外重賞 |
| 週 | 月日 | 競馬場 | レース名 | 条件 | 距離 | 勝ち馬名 | 出走 POG数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第4週 | 1月22日(水) | 大井 | TCK女王盃 |
4歳上牝 | 1800mダ | マドラスチェック [JRA] | 0頭 |
| 第5週 | 1月29日(水) | 川崎 | 川崎記念 |
4歳上 | 2100mダ | チュウワウィザード [JRA] | 0頭 |
| 第7週 | 2月11日(火) | 佐賀 | 佐賀記念 |
4歳上 | 2000mダ | ナムラカメタロー [JRA] | 1頭 |
| 第9週 | 2月29日(土) | サウジアラビア | サウジカップ |
北・4歳上 南・3歳上 |
1800mダ | Maximum Security [USA] | 1頭 |
| 第10週 | 3月5日(木) | 川崎 | エンプレス杯 |
4歳上牝 | 2100mダ | アンデスクイーン [JRA] | 0頭 |
| 第11週 | 3月10日(火) | 高知 | 黒船賞 |
4歳上 | 1400mダ | ラプタス [JRA] | 0頭 |
| 3月11日(水) | 船橋 | ダイオライト記念 |
4歳上 | 2400mダ | アナザートゥルース [JRA] | 1頭 | |
| 3月12日(木) | 名古屋 | 名古屋大賞典 |
4歳上 | 1900mダ | ロードゴラッソ [JRA] |
2頭 | |
| 第14週 | 4月2日(木) | 船橋 | マリーンカップ |
3歳上牝 | 1600mダ | サルサディオーネ [大井] | 1頭 |
| 第15週 | 4月8日(水) | 大井 | 東京スプリント |
4歳上 | 1200mダ | ジャスティン [JRA] | 0頭 |
| 第19週 | 5月4日(月) | 名古屋 | かきつばた記念 |
4歳上 | 1400mダ | ラプタス [JRA] | 0頭 |
| 5月5日(火) | 船橋 | かしわ記念 |
4歳上 | 1600mダ | ワイドファラオ [JRA] | 0頭 | |
| 第22週 | 5月27日(水) | 浦和 | さきたま杯 |
4歳上 | 1400mダ | ノボバカラ [JRA] | 1頭 |
| 第23週 | 6月4日(木) | 門別 | 北海道スプリントカップ |
4歳上 | 1200mダ | メイショウアイアン [北海道] | 0頭 |
| 第24週 | 6月10日(水) | 川崎 | 関東オークス |
3歳牝 | 2100mダ | レーヌブランシュ [JRA] | 0頭 |
| 第26週 | 6月24日(水) | 大井 | 帝王賞 |
4歳上 | 2000mダ | クリソベリル [JRA] |
1頭 |
| 第28週 | 7月8日(水) | 大井 | ジャパンダートダービー |
3歳 | 2000mダ | ダノンファラオ [JRA] |
1頭 |
| 第29週 | 7月15日(水) | 川崎 | スパーキングレディカップ |
3歳上牝 | 1600mダ | ファッショニスタ [JRA] | 1頭 |
| 第30週 | 7月21日(火) | 盛岡 | マーキュリーカップ |
3歳上 | 2000mダ | マスターフェンサー [JRA] | 2頭 |
| 第33週 | 8月10日(月) | 盛岡 | クラスターカップ |
3歳上 | 1200mダ | マテラスカイ [JRA] | 0頭 |
| 8月12日(水) | 佐賀 | サマーチャンピオン |
3歳上 | 1400mダ | サヴィ [JRA] | 0頭 | |
| 8月13日(木) | 門別 | ブリーダーズゴールドカップ |
3歳上牝 | 2000mダ | プリンシアコメータ [JRA] | 0頭 | |
| 第39週 | 9月22日(火) | 浦和 | オーバルスプリント |
3歳上 | 1400mダ | サクセスエナジー [JRA] | 1頭 |
| 第40週 | 9月29日(火) | 金沢 | 白山大賞典 |
3歳上 | 2100mダ | マスターフェンサー [JRA] | 2頭 |
| 9月30日(水) | 船橋 | 日本テレビ盃 |
3歳上 | 1800mダ | ロードブレス [JRA] | 1頭 | |
| 第41週 | 10月7日(水) | 大井 | 東京盃 |
3歳上 | 1200mダ | ジャスティン [JRA] | 0頭 |
| 10月8日(木) | 大井 | レディスプレリュード |
3歳牝 | 1800mダ | マルシュロレーヌ [JRA] | 1頭 | |
| 第42週 | 10月12日(月) | 盛岡 | マイルチャンピオンシップ南部杯 |
3歳上 | 1600mダ | アルクトス [JRA] | 0頭 |
| 第45週 | 11月3日(火) | 大井 | JBCクラシック |
3歳上 | 2000mダ | クリソベリル [JRA] |
3頭 |
| JBCスプリント |
3歳上 | 1200mダ | サブノジュニア [大井] | 1頭 | |||
| JBCレディスクラシック |
3歳上牝 | 1800mダ | ファッショニスタ [JRA] | 0頭 | |||
| 第48週 | 11月25日(水) | 浦和 | 浦和記念 |
3歳上 | 2000mダ | ダノンファラオ [JRA] |
2頭 |
| 第49週 | 12月3日(木) | 船橋 | クイーン賞 |
3歳上牝 | 1800mダ | サルサディオーネ [大井] | 0頭 |
| 第50週 | 12月10日(木) | 名古屋 | 名古屋グランプリ |
3歳上 | 2500mダ | マスターフェンサー [JRA] | 1頭 |
| 12月13日(日) | 香港・シャティン | 香港カップ |
3歳上 | 2000m芝 | ノームコア [JPN] | 0頭 | |
| 香港マイル |
3歳上 | 1600m芝 | ゴールデンシックスティ [HK] | 0頭 | |||
| 香港スプリント |
3歳上 | 1200m芝 | ダノンスマッシュ [JPN] | 0頭 | |||
| 香港ヴァーズ |
3歳上 | 2400m芝 | Mogul [IRE] | 0頭 | |||
| 第52週 | 12月23日(水) | 園田 | 兵庫ゴールドトロフィー |
3歳上 | 1400mダ | サクセスエナジー [JRA] | 1頭 |
| 第53週 | 12月29日(火) | 大井 | 東京大賞典 |
3歳上 | 2000mダ | オメガパフューム [JRA] | 2頭 |
※海外重賞は、POG馬が出走した場合のみ表示します。