第33週8月18日(土) |
| 新潟3R |
未勝利 |
| 牝[指定] 馬齢 1800mダート 15頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:楽抜出(C) 前半5F:62.1(H) 上がり3F:39.6
牝3 美浦・岩戸孝樹厩舎 父:カネヒキリ 母:イットービコー
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | アポロプリンセス | 1.54.2 | 木幡巧 | 4 |
| 2着 | 10 | サーフィンサファリ | 7 | 石橋 | 1 |
| 3着 | 2 | レイナグラシア | クビ | 北村宏 | 9 |
| 4着 | 14 | アルファルミナス | 1 1/2 | 横山和 | 11 |
| 5着 | 4 | イディナローク | 1 1/2 | 大野 | 5 |
| ハッピーオーキッド | 嶋田純次騎手 54.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 3人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.56.4 | +2.2 | 決め手 | 先バテ | C | 馬体重 | 474kg | -8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ルーラーシップ 母:ハッピーラン(フレンチデピュティ) 第22回:じゅにあさん |
||||||||||||||||
| 新潟9R |
出雲崎特別 |
| (特指) 定量 2400m芝 8頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:逃切る(C) 前半5F:60.9(M) 上がり3F:34.8
牡3 栗東・高野友和厩舎 父:キングカメハメハ 母:ヒカルドウキセイ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | ショウナンラーゼン | 2.27.2 | 石橋 | 4 |
| 2着 | 6 | マスラオ | 1 1/4 | 北村宏 | 7 |
| 3着 | 3 | インヴィクタ | 3/4 | M.デムーロ | 1 |
| 4着 | 4 | グリントオブライト | 1 1/4 | 福永 | 2 |
| 5着 | 2 | レッドボヌール | 1 1/4 | 田中勝 | 6 |
| インヴィクタ | M.デムーロ騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 1人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 2.27.5 | +0.3 | 決め手 | 中伸る | B | 馬体重 | 488kg | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・友道康夫 厩舎 父:ハービンジャー 母:ラスティングソング(フジキセキ) 第21回:へぼまさ、きぬかけさん |
||||||||||||||||
| 新潟11R |
日本海ステークス |
| (混合)(特指) 定量 2200m芝 7頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先抜出(B) 前半5F:63.3(S) 上がり3F:34.2
牡4 栗東・友道康夫厩舎 父:ディープインパクト 母:ミスパスカリ
母はPOG馬で、マーメイドS(GIII)3着 おじ:クロフネ-JCダート(GI)など
全兄:マウントロブソン-スプリングS(GII)、福島テレビOP(OP)など
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | ポポカテペトル | 2.14.0 | M.デムーロ | 1 |
| 2着 | 6 | ケイティクレバー | 3/4 | 小林 | 3 |
| 3着 | 7 | ルックトゥワイス | 1/2 | 戸崎 | 2 |
| 4着 | 1 | フェイズベロシティ | 1 1/2 | 石川 | 5 |
| 5着 | 3 | グランドサッシュ | クビ | 津村 | 6 |
| トレジャーマップ | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 7人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.14.9 | +0.9 | 決め手 | 直伸欠 | D | 馬体重 | 444kg | -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡7 美浦・石栗龍彦 厩舎 父:ステイゴールド 母:ポイントフラッグ(メジロマックイーン) 第18回:えりちょさん、yasuさん、uniさん |
||||||||||||||||
| ポポカテペトル | M.デムーロ騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.14.0 | -0.1 | 決め手 | 先抜出 | B | 馬体重 | 488kg | +6 |
| 牡4 栗東・友道康夫 厩舎 父:ディープインパクト 母:ミスパスカリ(Mr. Greeley) 第21回:kokaさん |
||||||||||||||||
| 新潟12R |
500万下 |
| (混合)[指定] 定量 1400m芝 17頭 |
| 取消・除外:[2] ジョリプリュネル |
天気:晴 馬場:良 決め手:直内伸(B)・外強襲(C) 前半3F:34.9(H) 上がり3F:34.9
牝4 美浦・大竹正博厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:フィラストリート
半姉:ブロードストリート-ローズS(GII)、秋華賞(GI)2着
牝3 美浦・伊藤伸一厩舎 父:ベーカバド 母:トウカイメガミ
祖母・トウカイテネシーは、POG馬
大おじ:トウカイテイオー-皐月賞(GI)、日本ダービー(GI)、ジャパンC(GI)など
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | キャナルストリート | 1.21.7 | 福永 | 1 |
| 1着 | 7 | エスターテ | 同着 | 木幡育 | 6 |
| 3着 | 4 | シセイヒテン | クビ | 伊藤 | 4 |
| 4着 | 17 | マイティーワークス | 1 1/4 | 柴田大 | 7 |
| 5着 | 12 | ナムラムラサキ | ハナ | 津村 | 9 |
| キャナルストリート | 福永祐一騎手 55.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 同着 |
タイム・差 | 1.21.7 | - | 決め手 | 直内伸 | B | 馬体重 | 462kg | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 美浦・大竹正博 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:フィラストリート(Cozzene) 第21回:kokaさん |
||||||||||||||||
| 小倉7R |
未勝利 |
| [指定] 馬齢 1800m芝 16頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(C) 前半5F:59.4(H) 上がり3F:35.5
牡3 栗東・加用正厩舎 父:ダイワメジャー 母:ナミダガキラリ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | ワイプティアーズ | 1.46.7 | 松山 | 6 |
| 2着 | 10 | ロードマドリード | クビ | 和田 | 1 |
| 3着 | 2 | アリュマージュ | 1/2 | 北村友 | 2 |
| 4着 | 13 | メラナイト | クビ | 武豊 | 3 |
| 5着 | 5 | レッドエクシード | 1 | 浜中 | 4 |
| ロードマドリード | 和田竜二騎手 56.0kg | 馬番 | 10番 | 人気 | 1人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 1.46.7 | +0.0 | 決め手 | 直競負 | B | 馬体重 | 442kg | -6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・中竹和也 厩舎 父:ディープインパクト 母:キャサリンオブアラゴン(Holy Roman Emperor) 第22回:KAJAさん、えふりんさん |
||||||||||||||||
| 小倉8R |
500万下 |
| [指定] 定量 1000mダート 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直競勝(C) 上がり3F:35.5
牡4 栗東・大根田裕之厩舎 父:ゴールドアリュール 母:ロングカイソウ
母は、さくらんぼ記念(GIII)、サマーチャンピオン(GIII)の勝ち馬
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 12 | ロングベスト | 0.58.1 | 幸 | 2 |
| 2着 | 2 | スターカットダイヤ | 1 1/4 | 和田 | 1 |
| 3着 | 14 | ブラックランナー | クビ | 松山 | 6 |
| 4着 | 8 | タガノプレトリア | 2 1/2 | 川須 | 7 |
| 5着 | 4 | エイシンムー | 2 1/2 | 荻野極 | 8 |
| タガノプレトリア | 川須栄彦騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 7人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 0.58.7 | +0.6 | 決め手 | 中伸る | C | 馬体重 | 448kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・宮徹 厩舎 父:ヨハネスブルグ 母:タガノティアーズ(タニノギムレット) 第22回:めくるめくるめさん |
||||||||||||||||
| 小倉10R |
英彦山特別 |
| (混合)(特指) 定量 2000m芝 10頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:好抜出(B) 前半5F:59.5(H) 上がり3F:35.6
牡3 栗東・河内洋厩舎 父:ノヴェリスト 母:エリモフィナーレ
母は、POG馬
おじ:エリモマキシム-新潟ジャンプS(JGIII)、カシオペアS(OP)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | メイショウロセツ | 1.58.4 | 和田 | 4 |
| 2着 | 10 | スマートモノリス | クビ | 武豊 | 1 |
| 3着 | 4 | アウステルリッツ | 2 1/2 | 北村友 | 2 |
| 4着 | 3 | リセエンヌ | 3 | 浜中 | 5 |
| 5着 | 5 | ギャツビー | 3 1/2 | 松山 | 6 |
| アウステルリッツ | 北村友一騎手 57.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 2人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 1.58.8 | +0.4 | 決め手 | 追案外 | B | 馬体重 | 480kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・高野友和 厩舎 父:ハービンジャー 母:マリアヴァレリア(サンデーサイレンス) 第21回:えふりんさん、もこさん |
||||||||||||||||
| 小倉11R |
TVQ杯 |
| (混合)[指定] ハンデ 1700mダート 16頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:外強襲(B) 前半5F:59.9(H) 上がり3F:38.4
牡4 栗東・谷潔厩舎 父:バンブーエール 母:チョウカイクリス
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 10 | ダンツゴウユウ | 1.44.4 | 酒井学 | 2 |
| 2着 | 3 | コマビショウ | クビ | 和田 | 1 |
| 3着 | 4 | クリノフウジン | 2 1/2 | 鮫島駿 | 8 |
| 4着 | 7 | ケルティックソード | クビ | 富田 | 9 |
| 5着 | 1 | マイネルオスカル | ハナ | 国分優 | 10 |
| ケルティックソード | 富田暁騎手 55.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 9人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.44.9 | +0.5 | 決め手 | 一瞬先 | C | 馬体重 | 478kg | -18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡5 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ハーツクライ 母:シャルマンスタイル(タイキシャトル) 第20回:bowwowさん |
||||||||||||||||
| 札幌4R |
未勝利 |
| (混合)[指定] 馬齢 1000mダート 12頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:二位抜(C) 上がり3F:36.3
牝3 栗東・鈴木孝志厩舎 父:ロードカナロア 母:ミヤジプロスパー
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 5 | ミヤジサクラコ | 0.59.5 | 城戸 | 2 |
| 2着 | 3 | シップフォクイーン | 1 1/4 | 横山武 | 4 |
| 3着 | 8 | サンデンクレール | 2 1/2 | 加藤祥 | 11 |
| 4着 | 12 | ダノンチェリー | 1/2 | 小崎 | 3 |
| 5着 | 4 | サンオデッサ | クビ | 西村太 | 5 |
| ダノンチェリー | 小崎綾也騎手 54.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 3人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.00.2 | +0.7 | 決め手 | 直伸欠 | C | 馬体重 | 470kg | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ディープインパクト 母:ウィーミスフランキー(Sunriver) 第22回:えふりんさん、ぼけみつさん、KAJAさん |
||||||||||||||||
| レッドゼノビア | 丸山元気騎手 54.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 7人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 1.00.7 | +1.2 | 決め手 | 後方侭 | D | 馬体重 | 454kg | +4 |
| 牝3 栗東・大久保龍志 厩舎 父:オルフェーヴル 母:ビジュアルショック(Kingmambo) 第22回:こーじパパさん |
||||||||||||||||
| 札幌7R |
未勝利 |
| (混合)[指定] 馬齢 2000m芝 16頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:二位抜(C) 前半5F:62.8(M) 上がり3F:36.6
牝3 美浦・大竹正博厩舎 父:エイシンフラッシュ 母:ミスユニバース
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 16 | ティイ | 2.03.5 | モレイラ | 2 |
| 2着 | 14 | ペイシャレイナ | 1 1/4 | 井上 | 6 |
| 3着 | 7 | クイーンズトゥルー | 2 1/2 | 柴田善 | 3 |
| 4着 | 9 | ターフェルムジーク | クビ | 藤岡佑 | 7 |
| 5着 | 4 | キングジョーカ | ハナ | 蛯名 | 4 |
| ベリータ | 松岡正海騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 9人 | 着順 | 14着 | タイム・差 | 2.05.9 | +2.4 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 446kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 美浦・水野貴広 厩舎 父:アイルハヴアナザー 母:マイネイサベル(テレグノシス) 第22回:yasuさん |
||||||||||||||||
| 札幌8R |
500万下 |
| (混合)[指定] 定量 2400mダート 12頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:稍重 決め手:盛返す(C) 前半5F:64.0(S) 上がり3F:39.6
牡4 美浦・堀宣行厩舎 父:ディープインパクト 母:ジョコンダII
半兄:サトノクラウン-香港ヴァーズ(GI)、宝塚記念(GI)、京都記念(GII)2回など
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 11 | サトノヴィクトリー | 2.35.8 | モレイラ | 2 |
| 2着 | 8 | ランドジュピター | 1 | 城戸 | 6 |
| 3着 | 2 | アポロリベリオン | ハナ | ルメール | 4 |
| 4着 | 12 | イグレット | 1 1/2 | 横山武 | 5 |
| 5着 | 1 | ヨシヒコ | 3 1/2 | 加藤祥 | 1 |
| イグレット | 横山武史騎手 50.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 5人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 2.36.2 | +0.4 | 決め手 | 追一杯 | B | 馬体重 | 460kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝3 栗東・松永幹夫 厩舎 父:Distorted Humor 母:Heavenly Romance(Sunday Silence) 第22回:GOMACHANさん |
||||||||||||||||
| サトノヴィクトリー | J.モレイラ騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.35.8 | -0.2 | 決め手 | 盛返す | C | 馬体重 | 458kg | +10 |
| 牡4 美浦・堀宣行 厩舎 父:ディープインパクト 母:ジョコンダII(Rossini) 第21回:子えもやんさん、えもやんさん |
||||||||||||||||
| 札幌10R |
富良野特別 |
| (混合)(特指) 定量 1800m芝 11頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:直抜出(B) 前半5F:60.7(M) 上がり3F:36.3
牡3 美浦・小野次郎厩舎 父:ローエングリン 母:トーセンガラシャ
おば:テイエムプリキュア-阪神ジュベナイルF(GI)、日経新春杯(GII)
おじ:テイエムハリアー-京都ハイジャンプ(JGII)、京都ジャンプS(JGIII)
おじ:マイネルフィエスタ-京都ジャンプS(GIII)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | トーセンスーリヤ | 1.49.1 | 四位 | 4 |
| 2着 | 7 | バールドバイ | 1 1/4 | ルメール | 1 |
| 3着 | 4 | シスターフラッグ | クビ | 丸田 | 6 |
| 4着 | 9 | バリングラ | クビ | モレイラ | 2 |
| 5着 | 5 | マイネルユニブラン | 2 1/2 | 丹内 | 7 |
| エレクトロニカ | 横山典弘騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 5人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.49.8 | +0.7 | 決め手 | 直伸欠 | C | 馬体重 | 430kg | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:エレクトラレーン(Dubawi) 第21回:もこさん |
||||||||||||||||
| バリングラ | J.モレイラ騎手 57.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 2人 | 着順 | 4着 | タイム・差 | 1.49.4 | +0.3 | 決め手 | 追上も | B | 馬体重 | 542kg | +14 |
| 牡4 美浦・堀宣行 厩舎 父:Fastnet Rock 母:Sweet Dreams Baby(Montjeu) 第21回:カカシックスさん |
||||||||||||||||
| 札幌11R |
札幌日刊スポーツ杯 |
| (混合)[指定] ハンデ 2600m芝 11頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:外鋭伸(B) 前半5F:61.8(M) 上がり3F:37.6
牡6 栗東・今野貞一厩舎 父:ステイゴールド 母:オリミツキネン
半兄:アジュディミツオー-東京大賞典(GI)2回、川崎記念(GI)、かしわ記念(GI)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | ララエクラテール | 2.42.1 | ルメール | 1 |
| 2着 | 1 | オリエントワークス | 1 1/2 | 藤岡康 | 5 |
| 3着 | 9 | ブラックオニキス | 3 | 城戸 | 6 |
| 4着 | 7 | アルムフォルツァ | 1 3/4 | 池添 | 3 |
| 5着 | 8 | シャリオヴァルト | 1/2 | 藤岡佑 | 7 |
| アインザッツ | J.モレイラ騎手 55.0kg | 馬番 | 4番 | 人気 | 4人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.43.9 | +1.8 | 決め手 | 中位退 | C | 馬体重 | 464kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡5 栗東・大久保龍志 厩舎 父:ステイゴールド 母:フォルテピアノ(フレンチデピュティ) 第20回:子プーニーさん |
||||||||||||||||
| ピッツバーグ | 黛弘人騎手 53.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 10人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 2.44.0 | +1.9 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 490kg | -6 |
| セン5 栗東・矢作芳人 厩舎 父:ダノンシャンティ 母:メジロフランシス(カーネギー) 第20回:かめおさん |
||||||||||||||||
| 札幌12R |
石狩特別 |
| (特指) 定量 1500m芝 13頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(B) 前半3F:36.3(M) 上がり3F:36.0
牝4 栗東・大久保龍志厩舎 父:ダイワメジャー 母:タニノハイクレア
おじ:ウインクリューガー-NHKマイルC(GI)、アーリントンC(GIII)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | ウインシャトレーヌ | 1.30.1 | モレイラ | 1 |
| 2着 | 4 | ホッコーモモタン | アタマ | 蛯名 | 9 |
| 3着 | 13 | キングリッド | クビ | ルメール | 2 |
| 4着 | 5 | マルターズルーメン | 1 | 柴田善 | 5 |
| 5着 | 3 | ソフトポジション | 1/2 | 川島 | 10 |
| ステイオンザトップ | 藤岡康太騎手 57.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 3人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 1.30.4 | +0.3 | 決め手 | 後漸進 | B | 馬体重 | 474kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ステイゴールド 母:プチノワール(Singspiel) 第21回:ユーコンさん、HEROさん |
||||||||||||||||