第33週8月19日(日) |
| 新潟2R |
未勝利 |
| [指定] 馬齢 2400m芝 15頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先楽勝(B) 前半5F:59.7(H→S) 上がり3F:35.8
牡3 美浦・木村哲也厩舎 父:ディープインパクト 母:スカイディーバ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 7 | アルビオリクス | 2.27.1 | 石橋 | 1 |
| 2着 | 13 | ワークジュニア | 2 1/2 | 内田 | 7 |
| 3着 | 9 | ウインレーヴドール | 1/2 | 津村 | 2 |
| 4着 | 4 | ディアローグ | クビ | 戸崎 | 3 |
| 5着 | 2 | ソリフロール | クビ | 北村宏 | 4 |
| アルビオリクス | 石橋脩騎手 56.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.27.1 | -0.4 | 決め手 | 先楽勝 | B | 馬体重 | 512kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 美浦・木村哲也 厩舎 父:ディープインパクト 母:スカイディーバ(Sky Mesa) 第22回:こーじパパさん、子えもやんさん |
||||||||||||||||
| 新潟9R |
新発田城特別 |
| (混合)(特指) 定量 1800m芝外 10頭 |
| 取消・除外:[10] エピキュリアン |
天気:晴 馬場:良 決め手:外鋭伸(B) 前半5F:60.6(M) 上がり3F:33.3
牡5 美浦・国枝栄厩舎 父:ディープインパクト 母:ダリシア
半兄:Animal Kingdam-ケンタッキーダービー(GI)、ドバイWC(GI)など
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 3 | サトノキングダム | 1.45.7 | 石橋 | 2 |
| 2着 | 9 | スパイラルダイブ | 3 1/2 | 戸崎 | 1 |
| 3着 | 5 | サトノオニキス | 1 1/2 | 木幡巧 | 5 |
| 4着 | 4 | ゼンノタヂカラオ | アタマ | 津村 | 4 |
| 5着 | 1 | スーパーブレイク | 2 1/2 | 内田 | 3 |
| サトノキングダム | 石橋脩騎手 57.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.45.7 | -0.6 | 決め手 | 外鋭伸 | B | 馬体重 | 472kg | +2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ダリシア(Acatenango) 第20回:かめおさん、たけうまさん、えもやんさん、えりちょさん |
||||||||||||||||
| 新潟10R |
阿賀野川特別 |
| (混合)(特指) 定量 2200m芝 11頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:G前差(B) 前半5F:60.2(M) 上がり3F:34.7
牡3 栗東・友道康夫厩舎 父:キングカメハメハ 母:ムードインディゴ
母は、府中牝馬S(GIII)勝ち、秋華賞(GI)2着
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | ユーキャンスマイル | 2.10.9 | 石橋 | 2 |
| 2着 | 3 | ダブルフラット | 1/2 | 北村宏 | 1 |
| 3着 | 9 | レイリオン | 1 1/4 | 大野 | 7 |
| 4着 | 5 | フォーラウェイ | 3 1/2 | 津村 | 8 |
| 5着 | 10 | スクエアフォールド | 2 1/2 | 石川 | 5 |
| アドマイヤアゼリ | 内田博幸騎手 57.0kg | 馬番 | 11番 | 人気 | 6人 | 着順 | 6着 | タイム・差 | 2.12.2 | +1.3 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 452kg | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡4 栗東・須貝尚介 厩舎 父:ディープインパクト 母:アゼリ(Jade Hunter) 第21回:ハルリさん、kokaさん、えもやんさん |
||||||||||||||||
| ケイブルグラム | 柴田大知騎手 57.0kg | 馬番 | 7番 | 人気 | 10人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 2.12.6 | +1.7 | 決め手 | 好位退 | D | 馬体重 | 520kg | -4 |
| 牡5 美浦・国枝栄 厩舎 父:ディープインパクト 母:ジンジャーパンチ(Awesome Again) 第20回:ちかまいさん、のんたんさん、子プーニーさん、えりちょさん、プーニーさん |
||||||||||||||||
| 小倉3R |
未勝利 |
| [指定] 馬齢 2000m芝 15頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:中鋭伸(B) 前半5F:59.9(H) 上がり3F:35.9
牡3 栗東・池江泰寿厩舎 父:ステイゴールド 母:マンティスハント
半兄:サングレーザー-スワンS(GII)、マイラーズC(GII)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | バイマイサイド | 1.59.5 | アヴドゥラ | 1 |
| 2着 | 15 | マジックバローズ | 1 3/4 | 浜中 | 2 |
| 3着 | 8 | ヒルトップパレス | 1 1/2 | 荻野極 | 3 |
| 4着 | 3 | ヤマカツケンザン | 3 | 松山 | 7 |
| 5着 | 5 | スプリングスマイル | 1 3/4 | 武豊 | 5 |
| バイマイサイド | B.アヴドゥラ騎手 56.0kg | 馬番 | 9番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.59.5 | -0.3 | 決め手 | 中鋭伸 | B | 馬体重 | 480kg | +8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・池江泰寿 厩舎 父:ステイゴールド 母:マンティスハント(Deputy Minister) 第22回:かめおさん |
||||||||||||||||
| 小倉7R |
500万下 |
| 牝[指定] 定量 1800m芝 16頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:先抜出(B) 前半5F:59.9(H) 上がり3F:35.0
牝3 栗東・鈴木孝志厩舎 父:ハービンジャー 母:ベルアリュールII
半姉:アドマイヤリード-ヴィクトリアマイル(GI)、阪神牝馬S(GII)2着
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 9 | カレンシリエージョ | 1.46.4 | 松山 | 4 |
| 2着 | 2 | ルエヴェルロール | 2 | 川又 | 5 |
| 3着 | 8 | フェスタマドンナ | クビ | 武豊 | 6 |
| 4着 | 7 | ミスズメサイア | クビ | 菱田 | 11 |
| 5着 | 4 | フィップル | 1 | 松若 | 10 |
| レッドカルディア | 酒井学騎手 55.0kg | 馬番 | 3番 | 人気 | 14人 | 着順 | 13着 | タイム・差 | 1.47.5 | +1.1 | 決め手 | 中一杯 | D | 馬体重 | 448kg | -4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝5 栗東・中竹和也 厩舎 父:ディープインパクト 母:ビジュアルショック(Kingmambo) 第20回:ハルリさん |
||||||||||||||||
| 小倉9R |
戸畑特別 |
| (混合)[指定] 定量 1200m芝 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:鮮逃切(C) 前半3F:33.5(H) 上がり3F:34.0
牡4 栗東・武英智厩舎 父:テイエムオペラオー 母:テイエムクレナイ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | テイエムヒッタマゲ | 1.07.5 | 富田 | 13 |
| 2着 | 13 | ミトノレインボー | 1 1/2 | 和田 | 9 |
| 3着 | 5 | メイショウアリソン | クビ | 松山 | 5 |
| 4着 | 7 | カネトシブレス | ハナ | 川又 | 4 |
| 5着 | 9 | ペスカネラ | 1 | 太宰 | 7 |
| ピースマインド | 小林徹弥騎手 57.0kg | 馬番 | 12番 | 人気 | 2人 | 着順 | 9着 | タイム・差 | 1.08.2 | +0.7 | 決め手 | 直伸欠 | C | 馬体重 | 450kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡5 栗東・宮徹 厩舎 父:ディープインパクト 母:マイティーカラー(トニービン) 第20回:こやんさん |
||||||||||||||||
| 小倉10R |
西部スポニチ賞 |
| (混合)(特指) 定量 1800m芝 8頭 |
| 取消・除外: |
天気:晴 馬場:良 決め手:楽逃切(B) 前半5F:59.5(H) 上がり3F:34.3
牡3 栗東・中竹和也厩舎 父:Frankel 母:Vodka
母はPOG馬で、日本ダービー(GI)、天皇賞・秋(GI)、ジャパンC(GI)などGI・7勝
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | タニノフランケル | 1.45.4 | 幸 | 2 |
| 2着 | 7 | カフジバンガード | 4 | 和田 | 1 |
| 3着 | 6 | ロードスター | 1 1/4 | 松山 | 4 |
| 4着 | 3 | トレジャートローヴ | 1 | 北村友 | 5 |
| 5着 | 5 | イモータル | 2 | 武豊 | 3 |
| イモータル | 武 豊騎手 57.0kg | 馬番 | 5番 | 人気 | 3人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.46.8 | +1.4 | 決め手 | 出遅れ | C | 馬体重 | 514kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セン5 栗東・須貝尚介 厩舎 父:マンハッタンカフェ 母:ショアー(Acatenango) 第20回:bowwowさん、HEROさん |
||||||||||||||||
| タニノフランケル | 幸英明騎手 54.0kg | 馬番 | 1番 | 人気 | 2人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 1.45.4 | -0.7 | 決め手 | 楽逃切 | B | 馬体重 | 512kg | -12 |
| 牡3 栗東・中竹和也 厩舎 父:Frankel 母:Vodka(Tanino Gimlet) 第22回:bowwowさん、showchiさん、Criterionさん |
||||||||||||||||
| 札幌2R |
未勝利 |
| [指定] 馬齢 2400mダート 12頭 |
| 取消・除外: |
天気:雨 馬場:稍重 決め手:G前差(C) 前半5F:63.5(M) 上がり3F:39.8
牡3 栗東・橋口慎介厩舎 父:キングカメハメハ 母:アリスマイン
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 8 | ワイズワン | 2.36.8 | 藤岡康 | 6 |
| 2着 | 3 | サンライズソル | クビ | M.デムーロ | 2 |
| 3着 | 12 | ナムラシシマル | 1 1/2 | 国分恭 | 8 |
| 4着 | 10 | ファイトアローン | 1 1/4 | 松岡 | 4 |
| 5着 | 5 | ポンデザール | 2 | モレイラ | 3 |
| ロイヤルアフェア | C.ルメール騎手 56.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 1人 | 着順 | 8着 | タイム・差 | 2.39.1 | +2.3 | 決め手 | 好一杯 | C | 馬体重 | 490kg | +4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 美浦・古賀慎明 厩舎 父:ネオユニヴァース 母:ゴールドティアラ(Seeking the Gold) 第22回:showchiさん |
||||||||||||||||
| 札幌3R |
未勝利 |
| [指定] 馬齢 1700mダート 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:雨 馬場:稍重 決め手:G強襲(C) 前半5F:62.2(M) 上がり3F:39.0
牡3 栗東・谷潔厩舎 父:アドマイヤオーラ 母:サンダークラップ
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | スズカハイライト | 1.47.6 | 川島 | 2 |
| 2着 | 1 | ディエルベ | 3/4 | 四位 | 7 |
| 3着 | 8 | ブレイクスピアー | 2 | 国分恭 | 4 |
| 4着 | 3 | タフチョイス | クビ | 藤岡康 | 1 |
| 5着 | 2 | ミッキーガーデン | 6 | 丸山 | 5 |
| ミッキーガーデン | 丸山元気騎手 56.0kg | 馬番 | 2番 | 人気 | 5人 | 着順 | 5着 | タイム・差 | 1.49.1 | +1.5 | 決め手 | 中位侭 | C | 馬体重 | 442kg | ±0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・大久保龍志 厩舎 父:キングカメハメハ 母:ダイワレーヌ(チチカステナンゴ) 第22回:GOMACHANさん |
||||||||||||||||
| 札幌7R |
500万下 |
| [指定] 定量 1700mダート 14頭 |
| 取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:好鋭伸(C) 前半5F:61.8(M) 上がり3F:38.2
牡3 美浦・杉浦宏昭厩舎 父:ローエングリン 母:ホワイトペッパー
母はPOG馬
祖母:レッドチリペッパー-富士S(GIII)、中山牝馬S(GIII)
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | スパイスマジック | 1.46.3 | 松岡 | 3 |
| 2着 | 12 | コリーヌヴェルト | 1 1/4 | M.デムーロ | 2 |
| 3着 | 10 | マイネルネッツ | ハナ | 三浦 | 6 |
| 4着 | 3 | ミュゼット | 1/2 | 吉田隼 | 5 |
| 5着 | 11 | キミワテンマ | クビ | ルメール | 1 |
| ロードラナキラ | J.モレイラ騎手 54.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 4人 | 着順 | 7着 | タイム・差 | 1.46.7 | +0.4 | 決め手 | 後漸進 | C | 馬体重 | 454kg | -2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡3 栗東・高野友和 厩舎 父:ロードカナロア 母:エンジェリックレイ(ダイワメジャー) 第22回:へぼまさ |
||||||||||||||||
| 札幌8R |
500万下 |
| 牝[指定] 定量 2000m芝 13頭 |
| 取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:直競勝(B) 前半5F:61.1(M) 上がり3F:36.2
牝4 美浦・手塚貴久厩舎 父:ハーツクライ 母:リュヌドール
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 6 | ルヴォワール | 2.02.3 | モレイラ | 1 |
| 2着 | 8 | タンタグローリア | 1 1/4 | 藤岡佑 | 3 |
| 3着 | 9 | ゴージャスガール | 1 1/2 | 池添 | 7 |
| 4着 | 10 | アドマイヤアルパマ | 1 1/4 | ルメール | 4 |
| 5着 | 2 | リリックドラマ | 1 1/4 | M.デムーロ | 2 |
| タンタグローリア | 藤岡佑介騎手 55.0kg | 馬番 | 8番 | 人気 | 3人 | 着順 | 2着 | タイム・差 | 2.02.5 | +0.2 | 決め手 | 直競負 | B | 馬体重 | 394kg | +6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牝4 栗東・藤原英昭 厩舎 父:ディープインパクト 母:タンタスエルテ(Stuka) 第21回:ちかまいさん |
||||||||||||||||
| ルヴォワール | J.モレイラ騎手 55.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 1人 | 着順 | 1着 | タイム・差 | 2.02.3 | -0.2 | 決め手 | 直競勝 | B | 馬体重 | 538kg | +16 |
| 牝4 美浦・手塚貴久 厩舎 父:ハーツクライ 母:リュヌドール(Green Tune) 第21回:カカシックスさん |
||||||||||||||||
| 札幌10R |
おおぞら特別 |
| (混合)[指定] 定量 1000mダート 12頭 |
| 取消・除外: |
天気:曇 馬場:稍重 決め手:大楽勝(A) 上がり3F:34.3
セン3 栗東・村山明厩舎 父:Spring At Last 母:Celadon
![]()
| 着 | 番 | 馬名 | 差 | 騎手 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 4 | コパノキッキング | 0.57.6 | 藤岡康 | 1 |
| 2着 | 8 | テイエムチェロキー | 5 | 丸山 | 4 |
| 3着 | 6 | クラシコ | 1/2 | モレイラ | 3 |
| 4着 | 5 | サクレディーヴァ | クビ | ルメール | 5 |
| 5着 | 10 | エンゲージリング | 1 | 勝浦 | 6 |
| クラシコ | J.モレイラ騎手 57.0kg | 馬番 | 6番 | 人気 | 3人 | 着順 | 3着 | タイム・差 | 0.58.5 | +0.9 | 決め手 | 好伸る | B | 馬体重 | 510kg | -12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牡6 美浦・堀宣行 厩舎 父:キンシャサノキセキ 母:カリズマティックゴールド(Charismatic) 第19回:ヤエノマサさん |
||||||||||||||||